Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 18 | 1 hkv |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
KW 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 privat |
KW 20 | 15 hkv |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
KW 21 | 22 | 23 | 24 | 25 hkv |
26 hkv |
27 | 28 |
KW 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
KW 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 privat |
3 privat |
4 |
KW 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 privat |
11 |
KW 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
KW 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
KW 26 | 26 | 27 | 28 | 29 hkv |
30 hkv |
1 | 2 |
KW 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
KW 27 | 3 | 4 | 5 | 6 hkv |
7 | 8 | 9 |
KW 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
KW 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
KW 30 | 24 | 25 | 26 | 27 hkv |
28 hkv |
29 | 30 |
KW 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KW 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KW 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
KW 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
KW 34 | 21 | 22 | 23 | 24 hkv |
25 hkv |
26 | 27 |
KW 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
KW 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
KW 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
KW 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
KW 39 | 25 | 26 hkv |
27 | 28 hkv |
29 hkv |
30 | 1 |
KW 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
KW 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
KW 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
KW 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
KW 43 | 23 | 24 | 25 | 26 hkv |
27 hkv |
28 | 29 |
KW 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KW 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
KW 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
KW 47 | 20 | 21 | 22 kind |
23 hkv |
24 hkv |
25 | 26 |
KW 48 | 27 | 28 | 29 kind |
30 | 1 | 2 | 3 |
KW 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
KW 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
KW 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
KW 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
KW 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KW 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Farbe | Bedeutung |
---|---|
Tag außerhalb des Monats | |
Feiertag (Backhaus nicht verfügbar) | |
Wochenende | |
Ferientag | |
30 hkv |
belegt vom Heimat- und Kulturverein |
30 kind |
belegt für Kindergarten / Schule |
30 nv |
nicht verfügbar |
30 privat |
belegt von Privatpersonen / Vereinen |